Infinix Smart 10 precio en bolivia comienza desde BOB 470 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.67 inch (HD+) con una resolución de 1600 x 720 Pixels.
Infinix Smart 10 Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 470 Approx |
| Procesador | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Pantalla | 6.67 inch (IPS LCD) |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara | 8 MP Rear & 8 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Infinix Smart 10
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Infinix |
| Nombre del modelo | Infinix Smart 10 |
| Fecha de lanzamiento | 16 June 2025 |
| Colores | Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 165.6 x 77 x 8.3 |
| Peso (gramos) | 187 |
| Materiales | Glass front, plastic back, plastic frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.67 inch |
| Resolución | 1600 x 720 Pixels |
| Tipo de resolución | HD+ |
| Britness | 700 nits (HBM) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~263 |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 3/4 GB |
| Almacenamiento interno | 64GB/128GB/256GB |
| Almacenamiento ampliable | microSDXC (dedicated slot) |
| Variante | (64GB+3GB) (64GB+4GB) (128GB+4GB) (256GB+4GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 8 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 15/15 (Go edition) |
| Interfaz de usuario (Ui) | XOS 15.1 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | Yes |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | Yes |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 470 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
