Google Pixel 10 Pro precio en bolivia comienza desde BOB 8,836 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO OLED de 6.3 inch (QHD+) con una resolución de 2856 x 1280 Pixels.
Google Pixel 10 Pro Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 8,836 Approx |
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) |
| Pantalla | 6.3 inch (LTPO OLED) |
| Batería | 4870 mAh |
| Cámara | 50+48+48 MP Rear & 42 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Google Pixel 10 Pro
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano+eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | |
| Nombre del modelo | Google Pixel 10 Pro |
| Fecha de lanzamiento | 20 August 2025 |
| Colores | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 152.8 x 72 x 8.5 |
| Peso (gramos) | 207 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.3 inch |
| Resolución | 2856 x 1280 Pixels |
| Tipo de resolución | QHD+ |
| Britness | 2200 nits (HBM) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~495 |
| tipo de pantalla | LTPO OLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 4870 mAh |
| Carga rápida | 30W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
| GPU | ? |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento interno | 128GB/512GB/1TB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (128GB+16GB) (256GB+16GB) (512GB+16GB) (1TB+16GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Triple |
| Resolucion de la camara | 50+48+48 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 42 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 16 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 3.2 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (under display, ultrasonic) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 8,836 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.