iPhone 13 Pro Max 512 GB precio en bolivia comienza desde BOB 11,184 aprox. El teléfono viene con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7-inch (FHD+) con una resolución de 2778 x 1284 Pixels.
iPhone 13 Pro Max 512 GB Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 11,184 Approx |
| Procesador | Apple A15 Bionic |
| Pantalla | 6.7-inch (Super Retina XDR OLED) |
| Batería | 4352 mAh |
| Cámara | 12+12+12+0.3 MP Rear & 12+0.3 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del iPhone 13 Pro Max 512 GB
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Apple |
| Nombre del modelo | iPhone 13 Pro Max |
| Fecha de lanzamiento | 14 September 2021 |
| Colores | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
| alcance móvil | Premium |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 160.8 x 78.1 x 7.7 |
| Peso (gramos) | 240 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.7-inch |
| Resolución | 2778 x 1284 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 4352 mAh |
| Carga rápida | Yes |
ACTUACIÓN
| Procesador | Apple A15 Bionic |
| Núcleo del procesador | Hexa-core |
| Velocidad de reloj | 3.22 GHz |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento interno | 256 GB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (6GB+256GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 12+12+12+0.3 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 12+0.3 MP |
Software
| Sistema operativo | iOS 15 |
| Interfaz de usuario (Ui) | N/A |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | Lightning, USB 2.0 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| identificación facial | Yes |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 11,184 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
