Honor Magic 5 Pro precio en bolivia comienza desde BOB 8,498 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO OLED de 6.81-inch (QHD+) con una resolución de 2848 x 1312 Pixels.
Honor Magic 5 Pro Precio en Bolivia
Key Specs
| Expacted Precio en Bolivia | BOB 8,498 Approx |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Display | 6.81-inch (LTPO OLED) |
| Battery | 4600 mAh |
| Camera | 50+50+64+0.3 MP Rear & 12 MP Selfie |
Upcoming Smartphones
Especificaciones del Honor Magic 5 Pro
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Rumored |
| Nombre del modelo | Honor Magic 4 Pro |
| Fecha de lanzamiento | 3 March 2022 |
| Colores | Black, White, Cyan, Gold, Orange |
| alcance móvil | Flagship |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 163.6 x 74.7 x 9.1 |
| Peso (gramos) | 209/215 |
| Materiales | - |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.81-inch |
| Resolución | 2848 x 1312 Pixels |
| Tipo de resolución | QHD+ |
| tipo de pantalla | LTPO OLED |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 4600 mAh |
| Carga rápida | Yes (100W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8/12 GB |
| Almacenamiento interno | 256/512 GB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (8G+256GB) (12GB+256GB) (12GB+512GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 50+50+64+0.3 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 12 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interfaz de usuario (Ui) | Magic UI 6 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 3.1 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Espectro de color | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 8,498 Approx |
Disclaimer: We don't guarantee that the information on our page is 100% correct.
