Vivo Y36 4G precio en bolivia comienza desde BOB 1,504 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.64 inch (FHD+) con una resolución de 2388 x 1080 Pixels.
Vivo Y36 4G Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 1,504 Approx |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Pantalla | 6.64 inch (IPS LCD) |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara | 50+2+2 Rear & 16 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Vivo Y36 4G
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Vivo |
| Nombre del modelo | Vivo Y36 |
| Número de modelo | V2283A |
| Fecha de lanzamiento | 27 May 2023 |
| Colores | Meteor Black, Gold, Aqua Glitter |
| alcance móvil | Budget |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 164.1 x 76.2 x 8.1 |
| Peso (gramos) | 202 |
| Materiales | Glass front, plastic back, plastic frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.64 inch |
| Resolución | 2388 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| Britness | 650 nits (peak) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~395 |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | Yes (44W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.9 GHz |
| GPU | Adreno 610 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 4/8 GB |
| Almacenamiento interno | 64GB/128GB/256GB |
| Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
| Variante | (128GB+4GB) (128GB+8GB) (256GB+8GB) |
| Nota | UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Triple |
| Resolucion de la camara | 50+2+2 |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 16 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 13 |
| Interfaz de usuario (Ui) | Funtouch 13 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | Yes |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Side-Mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 1,504 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
