iPhone 15 Ultra precio en bolivia comienza desde BOB 9,774 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO Super Retina XDR OLED de 6.7-inch (FHD+) con una resolución de 2796 x 1290 Pixels.
iPhone 15 Ultra Precio en Bolivia
Key Specs
| Expacted Precio en Bolivia | BOB 9,774 Approx |
| Processor | Apple A17 Bionic |
| Display | 6.7-inch (LTPO Super Retina XDR OLED) |
| Battery | 4852 mAh |
| Camera | 48+12+12 MP Rear & 16 MP Selfie |
Upcoming Smartphones
Especificaciones del iPhone 15 Ultra
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM & eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Rumored |
| Nombre del modelo | iPhone 15 Ultra |
| Fecha de lanzamiento | 13 September 2023 |
| Colores | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
| alcance móvil | Premium |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 160.7 x 77.6 x 7.85 |
| Peso (gramos) | 240 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.7-inch |
| Resolución | 2796 x 1290 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| Britness | 2000 nits |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~460 |
| tipo de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Proteccion | Ceramic Shield glass |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 4852 mAh |
| Carga rápida | Yes (35W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Apple A17 Bionic |
| Núcleo del procesador | Hexa-core |
| Velocidad de reloj | 3.22 GHz |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento interno | 128/256/512 GB & 1TB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (6GB+128GB) (6GB+256GB) (6GB+512GB) (6GB+1TB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Triple |
| Resolucion de la camara | 48+12+12 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 16 MP |
Software
| Sistema operativo | iOS 17 |
| Interfaz de usuario (Ui) | N/A |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 3.2 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| identificación facial | Yes |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 9,774 Approx |
Disclaimer: We don't guarantee that the information on our page is 100% correct.
