Redmi Turbo 4 precio en bolivia comienza desde BOB 1,918 aprox. El teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6.67 inch (QHD+) con una resolución de 2712 x 1220 Pixels.
Redmi Turbo 4 Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 1,918 Approx |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Pantalla | 6.67 inch (AMOLED) |
| Batería | 6550 mAh |
| Cámara | 50+8 MP Rear & 20 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Redmi Turbo 4
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Xiaomi |
| Nombre del modelo | Redmi Turbo 4 |
| Fecha de lanzamiento | 2 January 2025 |
| Colores | Black, White, Blue |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 161 x 75.2 x 8.1 |
| Peso (gramos) | 203.5 |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.67 inch |
| Resolución | 2712 x 1220 Pixels |
| Tipo de resolución | QHD+ |
| Britness | 1400 nits (HBM) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~446 |
| tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 6550 mAh |
| Carga rápida | 90W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC7 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 12/16 GB |
| Almacenamiento interno | 256GB/512GB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (256GB+12GB) (256GB+16GB) (512GB+12GB) (512GB+16GB) |
| Nota | UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 50+8 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 20 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interfaz de usuario (Ui) | HyperOS 2 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | Yes |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (under display, optical) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 1,918 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
