Huawei Nova 12 Ultra precio en bolivia comienza desde BOB 4,550 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO OLED de 6.76 inch (QHD+) con una resolución de 2776 x 1224 Pixels.
Huawei Nova 12 Ultra Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 4,550 Approx |
| Procesador | Kirin 9000S (7 nm) |
| Pantalla | 6.76 inch (LTPO OLED) |
| Batería | 4600 mAh |
| Cámara | 50+8 MP Rear & 8+60 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Huawei Nova 12 Ultra
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Huawei |
| Nombre del modelo | Huawei Nova 12 Ultra |
| Fecha de lanzamiento | 26 December 2023 |
| Colores | Black, Blue, White |
| alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 163.1 x 75 x 7.7 |
| Peso (gramos) | 198 |
| Materiales | Glass front, silicone polymer back (eco leather) |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.76 inch |
| Resolución | 2776 x 1224 Pixels |
| Tipo de resolución | QHD+ |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~449 |
| tipo de pantalla | LTPO OLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Proteccion | Kunlun Glass |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 4600 mAh |
| Carga rápida | 100W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Kirin 9000S (7 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.53 GHz |
| GPU | Maleoon 910 MP4 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 512GB/1TB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (512GB) (1TB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 50+8 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 8+60 MP |
Software
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.0 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (under display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Espectro de color | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 4,550 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
