Huawei nova 8 SE 4G Precio en Bolivia starts at around BOB 2,241. The smartphone has 6.5-inch (FHD+) OLED display with 2400 x 1080 Pixels resolution.
| Product Name | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|
| Precio en Bolivia | BOB 2,241 |
| Last Time Price Updated on | December 5, 2021 |
| Explore Price List | Huawei Mobile Price in Bolivia |
| Colors | Black, Blue, Aurora, Silver |
| Storage Option | (8GB+128GB) |
Huawei nova 8 SE 4G Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 2,241 Approx |
| Procesador | Kirin 710A (14 nm) |
| Pantalla | 6.5-inch (OLED) |
| Batería | 3800 mAh |
| Cámara | 64+8+2+2 MP Rear & 16 MP Selfie |
Especificaciones del Huawei nova 8 SE 4G
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Huawei |
| Nombre del modelo | Huawei nova 8 SE 4G |
| Fecha de lanzamiento | 26 November 2021 |
| Colores | Black, Blue, Aurora, Silver |
| alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 161.5 x 74.8 x 7.5 |
| Peso (gramos) | 180 |
| Materiales | - |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.5-inch |
| Resolución | 2400 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | OLED |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 3800 mAh |
| Carga rápida | Yes (66W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Kirin 710A (14 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (8GB+128GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 64+8+2+2 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 16 MP |
Software
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 |
| Interfaz de usuario (Ui) | N/A |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | No |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 2,241 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
