Huawei Nova 9 SE 5G precio en bolivia comienza desde BOB 2,773 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.78-inch (FHD+) con una resolución de 2388 x 1080 Pixels.
Huawei Nova 9 SE 5G Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 2,773 Approx |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Pantalla | 6.78-inch (IPS LCD) |
| Batería | 4000 mAh |
| Cámara | 108+8+2+2 MP Rear & 16 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Huawei Nova 9 SE 5G
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Hybrid Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Huawei |
| Nombre del modelo | Huawei Nova 9 SE 5G |
| Fecha de lanzamiento | 20 April 2022 |
| Colores | Midnight Black, Pearl White, Crystal Blue |
| alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 164.6 x 75.6 x 7.9 |
| Peso (gramos) | 191 |
| Materiales | - |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.78-inch |
| Resolución | 2388 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 4000 mAh |
| Carga rápida | Yes (66W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.9 GHz |
| GPU | Adreno 619 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 128/256 GB |
| Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
| Variante | (8GB+128GB) (8GB+256GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 108+8+2+2 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 16 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaz de usuario (Ui) | EMUI 12 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 2,773 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
