Moto G05 precio en bolivia comienza desde BOB 714 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.67 inch (HD+) con una resolución de 1604 x 720 Pixels.
Moto G05 Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 714 Approx |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Pantalla | 6.67 inch (IPS LCD) |
| Batería | 5200 mAh |
| Cámara | 50 MP Rear & 8 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Moto G05
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Motorola |
| Nombre del modelo | Moto G05 |
| Fecha de lanzamiento | 17 December 2024 |
| Colores | Plum Red, Fresh Lavender, Forest Green, Misty Blue |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 165.7 x 76 x 8.2 |
| Peso (gramos) | 188.8 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, silicone polymer back (eco leather) |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.67 inch |
| Resolución | 1604 x 720 Pixels |
| Tipo de resolución | HD+ |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~264 |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Carga rápida | 18W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64GB/128GB |
| Almacenamiento ampliable | microSDXC (dedicated slot) |
| Variante | (64GB+4GB) (128GB+4GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 50 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 15 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | Yes |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 714 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
