Poco C85 4G precio en bolivia comienza desde BOB 959 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.9 inch (HD+) con una resolución de 1600 x 720 Pixels.
Poco C85 4G Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 959 Approx |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Pantalla | 6.9 inch (IPS LCD) |
| Batería | 6000 mAh |
| Cámara | 50 MP+QVGA Rear & 8 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Poco C85 4G
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Xiaomi |
| Nombre del modelo | Poco C85 4G |
| Fecha de lanzamiento | 01 September 2025 |
| Colores | Purple, Black, Green |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 171.6 x 79.5 x 8 |
| Peso (gramos) | 205 |
| Materiales | Glass front, plastic frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.9 inch |
| Resolución | 1600 x 720 Pixels |
| Tipo de resolución | HD+ |
| Britness | 660 nits (typ) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~254 |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 6000 mAh |
| Carga rápida | 33W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 6/8 GB |
| Almacenamiento interno | 128GB/256GB |
| Almacenamiento ampliable | microSDXC (dedicated slot) |
| Variante | (128GB+6GB) (256GB+8GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 50 MP+QVGA |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interfaz de usuario (Ui) | HyperOS 2 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | Yes |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Brújula | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 959 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
