Realme 11 Pro Plus precio en bolivia comienza desde BOB 2,030 aprox. El teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6.7 inch (FHD+) con una resolución de 2412 x 1080 Pixels.
Realme 11 Pro Plus Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 2,030 Approx |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Pantalla | 6.7 inch (AMOLED) |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara | 200+8+2 MP Rear & 32 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Realme 11 Pro Plus
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Realme |
| Nombre del modelo | Realme 11 Pro Plus |
| Fecha de lanzamiento | 10 May 2023 |
| Colores | Black, Green, Gold |
| alcance móvil | Budget |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 161.6 x 73.9 x 8.2 |
| Peso (gramos) | 183 |
| Materiales | Glass front, leather or plastic back, plastic frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.7 inch |
| Resolución | 2412 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| Britness | 950 nits (peak) |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~394 |
| tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | Yes (100W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G68 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento interno | 256GB/512GB/1TB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (256GB+12GB) (512GB+12GB) (1TB+12GB) |
| Nota | UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Triple |
| Resolucion de la camara | 200+8+2 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 13 |
| Interfaz de usuario (Ui) | Realme UI 4.0 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 2,030 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
