Redmi 10 Prime Plus 5G precio en bolivia comienza desde BOB 1,316 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.58-inch (FHD+) con una resolución de 2408 x 1080 Pixels.
Redmi 10 Prime Plus 5G Precio en Bolivia
Key Specs
| Expacted Precio en Bolivia | BOB 1,316 Approx |
| Processor | MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) |
| Display | 6.58-inch (IPS LCD) |
| Battery | 5000 mAh |
| Camera | 50+2 MP Rear & 5 MP Selfie |
Upcoming Smartphones
Especificaciones del Redmi 10 Prime Plus 5G
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Xiaomi |
| Nombre del modelo | Redmi 10 Prime Plus 5G |
| Fecha de lanzamiento | 19 March 2022 |
| Colores | Gray, Silver, Blue |
| alcance móvil | Budget |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 164 x 76.1 x 8.9 |
| Peso (gramos) | 200 |
| Materiales | - |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.58-inch |
| Resolución | 2408 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | Yes (18W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 4/6 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
| Variante | (4GB+128GB) (6GB+128GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 50+2 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 5 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaz de usuario (Ui) | MIUI 13 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | 3.5 mm |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | Yes |
| NFC | No |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 1,316 Approx |
Disclaimer: We don't guarantee that the information on our page is 100% correct.
