Samsung Galaxy A32 precio en bolivia comienza desde BOB 1,654 aprox. El teléfono viene con una pantalla Super AMOLED de 6.4-inch (FHD+) con una resolución de 2400 x 1080 Pixels.
Samsung Galaxy A32 Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 1,654 Approx |
| Procesador | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Pantalla | 6.4-inch (Super AMOLED) |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara | 64+8+5+5 MP Rear & 20 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Samsung Galaxy A32
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Samsung |
| Nombre del modelo | Samsung Galaxy A32 |
| Fecha de lanzamiento | 25 February 2021 |
| Colores | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
| alcance móvil | Budget |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 158.9 x 73.6 x 8.4 |
| Peso (gramos) | 184 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.4-inch |
| Resolución | 2400 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | Super AMOLED |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | Yes (15W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 4/6/8 GB |
| Almacenamiento interno | 64/128 GB |
| Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
| Variante | (4GB+64GB) (4GB+128GB) (6GB+128GB) (8GB+128GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 64+8+5+5 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 20 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaz de usuario (Ui) | One UI 3.1 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | 3.5 mm |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 1,654 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
