Samsung Galaxy S22 Ultra 5G precio en bolivia comienza desde BOB 6,764 aprox. El teléfono viene con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8-inch (QHD+) con una resolución de 3080 x 1440 Pixels.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 6,764 Approx |
| Procesador | Exynos 2200 (5 nm) |
| Pantalla | 6.8-inch (Dynamic AMOLED 2X) |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara | 108+10+10+12 MP Rear & 40 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM/ eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Samsung |
| Nombre del modelo | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| Fecha de lanzamiento | 9 February 2022 |
| Colores | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
| alcance móvil | Premium |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
| Peso (gramos) | 229 |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.8-inch |
| Resolución | 3080 x 1440 Pixels |
| Tipo de resolución | QHD+ |
| tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | Yes (45W) Wireless Charging |
ACTUACIÓN
| Procesador | Exynos 2200 (5 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
| GPU | Xclipse 920 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8/12 GB |
| Almacenamiento interno | 128/256 GB / 1TB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (8GB+128GB) (12GB+256GB) (12GB+512GB) (12GB+1TB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Quad |
| Resolucion de la camara | 108+10+10+12 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 40 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interfaz de usuario (Ui) | One UI 4.1 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 3.2 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 6,764 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
