TCL K70 Power Precio en Bolivia starts at around BOB 2,009. The smartphone has 6.75 inch (HD+) IPS LCD display with 1570 x 720 Pixels resolution.
| Product Name | TCL K70 Power |
|---|---|
| Precio en Bolivia | BOB 2,009 |
| Last Time Price Updated on | February 5, 2026 |
| Explore Price List | TCL Mobile Price in Bolivia |
| Colors | Space Grey, Nebula Blue |
| Storage Option | (256GB+4GB) (256GB+8GB) |
TCL K70 Power Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 2,009 Approx |
| Procesador | Mediatek Helio G100 Turbo (6 nm) |
| Pantalla | 6.75 inch (IPS LCD) |
| Batería | 6500 mAh |
| Cámara | 50+0.08 MP Rear & 8 MP Selfie |
Especificaciones del TCL K70 Power
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | TCL |
| Nombre del modelo | TCL K70 Power |
| Fecha de lanzamiento | 3 February 2026 |
| Colores | Space Grey, Nebula Blue |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 167.7 x 79.1 x 8.3 |
| Peso (gramos) | 215 |
| Materiales | Glass front, plastic frame, silicone polymer back (eco leather) |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.75 inch |
| Resolución | 1570 x 720 Pixels |
| Tipo de resolución | HD+ |
| Britness | 750 nits |
| Píxeles por densidad (ppi) | ~256 |
| tipo de pantalla | IPS LCD |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-removable |
| Capacidad de la batería | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W |
ACTUACIÓN
| Procesador | Mediatek Helio G100 Turbo (6 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 4/8 GB |
| Almacenamiento interno | 256GB |
| Almacenamiento ampliable | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variante | (256GB+4GB) (256GB+8GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Dual |
| Resolucion de la camara | 50+0.08 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 16 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | Yes |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | No |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (side-mounted) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 2,009 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
