Vivo X60 precio en bolivia comienza desde BOB 3,196 aprox. El teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6.56-inch (FHD+) con una resolución de 2376 x 1080 Pixels.
Vivo X60 Precio en Bolivia
Key Specs
| Esperada Precio en Bolivia | BOB 3,196 Approx |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| Pantalla | 6.56-inch (AMOLED) |
| Batería | 4300 mAh |
| Cámara | 48+13+13 MP Rear & 32 MP Selfie |
Móvil popular
Especificaciones del Vivo X60
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
| Fabricante | Vivo |
| Nombre del modelo | Vivo X70 |
| Fecha de lanzamiento | 22 March 2021 |
| Colores | Midnight Black, Shimmer Blue |
| alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
| Dimensiones (mm) | 159.6 x 75 x 7.4 |
| Peso (gramos) | 176 |
| Materiales | Glass front (Schott Xensation Up), glass back, plastic frame |
MOSTRAR
| tamaño de la pantalla | 6.56-inch |
| Resolución | 2376 x 1080 Pixels |
| Tipo de resolución | FHD+ |
| tipo de pantalla | AMOLED |
BATERÍA
| Tipo de Batería | Non-Removable |
| Capacidad de la batería | 4300 mAh |
| Carga rápida | Yes (33W) |
ACTUACIÓN
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| Núcleo del procesador | Octa-core |
| Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 650 |
ALMACENAMIENTO
| RAM | 8/12 GB |
| Almacenamiento interno | 128/256 GB |
| Almacenamiento ampliable | No |
| Variante | (8GB+128GB) (12GB+128GB) (8GB+256GB) (12GB+256GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
| Configuración de la cámara | Triple |
| Resolucion de la camara | 48+13+13 MP |
| Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
| Configuración de la cámara | Single |
| Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaz de usuario (Ui) | Funtouch 11.1 |
CONECTIVIDAD
| Wi-FI | Yes |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Punto de acceso | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Yes |
| Conector de audio | No |
| Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Yes |
| Infrarrojo | No |
| NFC | Yes |
Sensors
| Huella dactilar | Yes (Under Display) |
| Acelerómetro | Yes |
| Proximidad | Yes |
| Brújula | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Espectro de color | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
| Precio en Bolivia | BOB 3,196 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.
