Vivo Y35 Plus precio en bolivia comienza desde BOB 1,777 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.64 inch (FHD+) con una resolución de 2388 x 1080 Pixels.
Vivo Y35 Plus Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 1,777 Approx |
Procesador | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
Pantalla | 6.64 inch (IPS LCD) |
Batería | 5000 mAh |
Cámara | 50+0.3 MP Rear & 8 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Vivo Y35 Plus
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Vivo |
Nombre del modelo | Vivo Y35 Plus |
Fecha de lanzamiento | 29 May 2023 |
Colores | Black, Blue, Violet |
alcance móvil | Budget |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 164.1 x 76.2 x 8.1 |
Peso (gramos) | 190 |
Materiales | Glass front, plastic frame, plastic back |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.64 inch |
Resolución | 2388 x 1080 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
Britness | 550 nits (typ) |
Píxeles por densidad (ppi) | ~395 |
tipo de pantalla | IPS LCD |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Carga rápida | Yes (15W) |
ACTUACIÓN
Procesador | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento interno | 128GB/256GB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (128GB+6GB) (128GB+8GB) (256GB+8GB) |
Nota | UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Dual |
Resolucion de la camara | 50+0.3 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz de usuario (Ui) | OriginOS 3 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.1 |
GPS | Yes |
Conector de audio | Yes |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
Infrarrojo | No |
NFC | No |
Sensors
Huella dactilar | Yes (Side-mounted) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 1,777 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.