Discover the latest Tecno Mobile Price in India, detailed specifications, key features, and expert reviews. Compare models easily and choose the best Tecno Phones that fits your needs and budget.
Tecno Mobile Price in India
By: Assuredzone Editorial Team ๐ Last Updated: 4 December, 2021
Tecno Spark 7
+ Compare
Rs. 7,675
Display
6.5-inch(1600 x 720 Pixels)
Battery
6000 mAh (No)
Main Camera
16+? MP
Processor
Helio A25 (12 nm)
RAM
2/3/4 GB
Storage
32/64 GB
- View Full Specs Release Date: 16 April 2021
Tecno Pova
+ Compare
Rs. 9,599
Display
6.8-inch(1640 x 720 Pixels)
Battery
6000 mAh (Yes (18W))
Main Camera
13+2+2+2 MP
Processor
Helio G80 (12 nm)
RAM
4/6 GB
Storage
64/128 GB
- View Full Specs Release Date: 16 October 2020
Best Tecno Mobile to Buy in India
| Phone | Display | Processor | Battery | Camera | Price | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Pova 8 5G | 6.76 inch (FHD+) | Dimensity 7100 (6 nm) | 8000 mAh | 50MP+Auxiliary lens | Rs. 29,990 | 81 |
| Tecno Spark 50 | 6.78 inch (HD+) | Dimensity 6400 (6 nm) | 6500 mAh | 50 MP | Rs. 14,934 | 80 |
| Tecno Spark Go 2025 | 6.74 inch (HD+) | Dimensity 6400 (6 nm) | 6000 mAh | 50 MP | Rs. 9,999 | 79 |
| Tecno Pova Curve | 6.78 inch (FHD+) | Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | 5500 mAh | 64+2 MP | Rs. 15,990 | 81 |
| Tecno Camon 30 Premier | 6.77 inch (QHD+) | Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) | 5000 mAh | 50+50+50 MP | Rs. 34,215 | 85 |
| Tecno Spark 11 | 6.6-inch (FHD+) | -- | 5000 mAh | 50+2 MP | Rs. 49,038 | 78 |
